南投縣青少年空手道協會目前培訓近100名國姓鄉經濟弱勢子弟,其中40名已升上高中職的空手道隊隊員,必須離開家鄉到草屯鎮就讀,家長普遍無力負擔,因而由協會供應免費食宿,全隊近百名隊員例行開銷包括訓練、道服、護具、住宿、餐食、交通、保全等需求相當龐大,光以道服來看,全年耗損添製成本即超過100萬元。
目前近500名來自全國各地的熱心贊助者每月定時定額捐款金額約在10萬元左右(部份可能當月扣款失敗),支應這支百人團隊例行開銷勉強足夠,但這群國姓子弟翻身的關鍵是在教育部認可比賽中奪得佳績,才能申請到好學校,而國際比賽、移地訓練是刺激隊員技術精進的最有效途徑,但參加一次亞洲地區國際比賽,費用起碼在150萬元之 譜,因此包含食、宿、訓練等例行開銷在內,目前還有很大一段距離。
在層層監督下,您的每一分捐款都將用在刀口上,您的愛心不是用來增加這群經濟弱勢子弟的生活享受,而是讓他們獲得一個衝刺的機會,他們仍必須兢兢業業、苦練不輟,才能站上一個比較公平的競爭立足點,但如果沒有您這份愛心,他們可能連機會都沒有,我們感謝您的熱心贊助,並祝您福報連連。
歷年捐款收入
104年捐款
| 社團法人南投縣青少年空手道推展協會 | |||||
| 募款收支餘絀表 | |||||
| 自104年1月1日自104年12月31日止 | |||||
| 期間 | 收入 | +孳息及其他收入 | =本期收入 | -本期費用 | 本期損益 |
| 1月份 | $155,100 | $155,100 | $159,356 | ($4,256) | |
| 2月份 | $178,800 | $178,800 | $185,182 | ($6,382) | |
| 3月份 | $157,100 | $157,100 | $158,780 | ($1,680) | |
| 4月份 | $167,220 | $167,220 | $167,318 | ($98) | |
| 5月份 | $149,400 | $149,400 | $152,679 | ($3,279) | |
| 6月份 | $160,180 | $26 | $160,206 | $153,381 | $6,825 |
| 7月份 | $144,420 | $144,420 | $215,359 | ($70,939) | |
| 8月份 | $170,040 | $170,040 | $222,107 | ($52,067) | |
| 9月份 | $133,380 | $133,380 | $152,794 | ($19,414) | |
| 10月份 | $159,680 | $159,680 | $152,794 | $6,886 | |
| 11月份 | $141,600 | $141,600 | $79,588 | $62,012 | |
| 12月份 | $161,440 | $18 | $161,458 | $81,770 | $79,688 |
| 合計 | $1,878,360 | $44 | $1,878,404 | $1,881,108 | ($2,704) |
105年捐款
| 社團法人南投縣青少年空手道推展協會 | |||||
| 募款收支餘絀表 | |||||
| 自105年1月1日自105年12月31日止 | |||||
| 期間 | 收入 | +孳息及其他收入 | =本期收入 | -本期費用 | 本期損益 |
| 1月份 | $133,200 | $133,200 | $149,984 | ($16,784) | |
| 2月份 | $151,600 | $151,600 | $128,923 | $22,677 | |
| 3月份 | $131,100 | $131,100 | $153,979 | ($22,879) | |
| 4月份 | $145,380 | $145,380 | $121,767 | $23,613 | |
| 5月份 | $123,600 | $123,600 | $137,566 | ($13,966) | |
| 6月份 | $137,500 | $137,500 | $131,341 | $6,159 | |
| 7月份 | $122,040 | $122,040 | $139,660 | ($17,620) | |
| 8月份 | $137,240 | $137,240 | $134,910 | $2,330 | |
| 9月份 | $120,900 | $120,900 | $112,365 | $8,535 | |
| 10月份 | $132,380 | $132,380 | $123,305 | $9,075 | |
| 11月份 | $120,000 | $120,000 | $120,430 | ($430) | |
| 12月份 | $130,000 | $130,000 | $150,598 | ($20,598) | |
| 合計 | $1,584,940 | $0 | $1,584,940 | $1,604,828 | ($19,888) |
105年公告收支表下載連結
106年捐款
107年公告收支表
106年捐款
| 社團法人南投縣青少年空手道推展協會 | |||||
| 募款收支餘絀表 | |||||
| 自106年1月1日自106年12月31日止 | |||||
| 期間 | 收入 | +孳息及其他收入 | =本期收入 | -本期費用 | 本期損益 |
| 1月份 | $117,600 | $117,600 | $122,519 | ($4,919) | |
| 2月份 | $118,300 | $118,300 | $121,733 | ($3,433) | |
| 3月份 | $116,400 | $116,400 | $140,088 | ($23,688) | |
| 4月份 | $117,600 | $117,600 | $115,648 | $1,952 | |
| 5月份 | $112,500 | $112,500 | $137,382 | ($24,882) | |
| 6月份 | $123,960 | $6 | $123,966 | $144,388 | ($20,422) |
| 7月份 | $114,660 | $114,660 | $177,498 | ($62,838) | |
| 8月份 | $123,960 | $123,960 | $1,867 | $122,093 | |
| 9月份 | $113,460 | $113,460 | $221,982 | ($108,522) | |
| 10月份 | $137,520 | $137,520 | $139,941 | ($2,421) | |
| 11月份 | $109,500 | $109,500 | $1,862 | $107,638 | |
| 12月份 | $127,820 | $7 | $127,827 | $116,595 | $11,232 |
| 合計 | $1,433,280 | $13 | $1,433,293 | $1,441,503 | ($8,210) |
107年公告收支表
109年公告收支表
111年公告收支表
112年公告收支表
114年公告收支表




























